Fast delivery within 72 Hours
4 Pieces Pencil Fuel Injector 26964 894F-9K546-ACA 894F9K546ACA for Ford Transit 2.5 Diesel MK3 MK4 MK5 1985-2000
$113.18
Buy 4 Pieces Pencil Fuel Injector 26964 894F-9K546-ACA 894F9K546ACA for Ford Transit 2.5 Diesel MK3 MK4 MK5 1985-2000 at FarinParts
Hassle-free 30-day return policy for a risk-free shopping experience.
6 Months Warranty
Enjoy 6-month warranty, ensuring long-lasting reliability and peace of mind.
2-7 Days Fast Delivery
Receive your order within 2 to 7 days, ensuring fast and reliable delivery.
24/7 Service
Round-the-clock support to assist you whenever you need it.
-
30-Day Money Back
-
2-7 Days Fast Delivery
-
6 Months Warranty
-
24/7 Service
Black Friday Blowout!
Product Details
4 Pieces Pencil Fuel Injector 26964 894F-9K546-ACA 894F9K546ACA for Ford Transit 2.5 Diesel MK3 MK4 MK5 1985-2000
Replace Part Number:
HRD700, 26964, 26963, 26967, 6182486, 894F-9K546-ACA, 894F9K546ACA, 894F-9E527-ACA, 894F9E527ACA
Application:
Fit for following models:
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 116HP 85KW (Diesel)
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 116HP 85KW (Diesel)
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 116HP 85KW (Diesel)
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 116HP 85KW (Diesel)
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 116HP 85KW (Diesel)
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 116HP 85KW (Diesel)
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 116HP 85KW (Diesel)
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 116HP 85KW (Diesel)
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1996 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1996 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1996 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1996 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1996 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1996 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1995 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1995 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1995 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1995 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1995 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1995 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 70HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 80HP 59KW (Diesel)
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 85HP 63KW (Diesel)
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 70HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 80HP 59KW (Diesel)
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 76HP 56KW (Diesel)
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 80HP 59KW (Diesel)
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 70HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 80HP 59KW (Diesel)
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 85HP 63KW (Diesel)
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 70HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 80HP 59KW (Diesel)
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 80HP 59KW (Diesel)
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 70HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 80HP 59KW (Diesel)
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 85HP 63KW (Diesel)
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 70HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 80HP 59KW (Diesel)
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 80HP 59KW (Diesel)
Ford Transit 1992 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 71HP 52KW (Diesel)
Ford Transit 1991 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 70HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1991 E_ _ [1991-2000] Box 2.5 Di Box 2496ccm 80HP 59KW (Diesel)
Ford Transit 1991 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 70HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1991 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 80HP 59KW (Diesel)
Ford Transit 1991 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 69HP 51KW (Diesel)
Ford Transit 1991 E_ _ [1991-2000] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2496ccm 80HP 59KW (Diesel)
Ford Transit 1991 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1991 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 71HP 52KW (Diesel)
Ford Transit 1991 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 82HP 60KW (Diesel)
Ford Transit 1991 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 71HP 52KW (Diesel)
Ford Transit 1990 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1990 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 71HP 52KW (Diesel)
Ford Transit 1990 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 82HP 60KW (Diesel)
Ford Transit 1990 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 71HP 52KW (Diesel)
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 71HP 52KW (Diesel)
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 82HP 60KW (Diesel)
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 71HP 52KW (Diesel)
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 82HP 60KW (Diesel)
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 71HP 52KW (Diesel)
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 82HP 60KW (Diesel)
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 71HP 52KW (Diesel)
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 82HP 60KW (Diesel)
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1987 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1987 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 82HP 60KW (Diesel)
Ford Transit 1987 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1987 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 82HP 60KW (Diesel)
Ford Transit 1987 T_ _ [1985-1992] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1986 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1986 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 82HP 60KW (Diesel)
Ford Transit 1986 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1986 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 82HP 60KW (Diesel)
Ford Transit 1986 T_ _ [1985-1992] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1985 T_ _ [1985-1992] Box 2.5 D Box 2496ccm 82HP 60KW (Diesel)
Ford Transit 1985 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 68HP 50KW (Diesel)
Ford Transit 1985 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 82HP 60KW (Diesel)
LDV Convoy 2009 — [1996-2009] Box 2.5 Di Box 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2009 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 2009 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 2009 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2008 — [1996-2009] Box 2.5 Di Box 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2008 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 2008 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 2008 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2007 — [1996-2009] Box 2.5 Di Box 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2007 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 2007 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 2007 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2006 — [1996-2009] Box 2.5 Di Box 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2006 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 2006 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 2006 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2006 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2005 — [1996-2009] Box 2.5 D Box 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2005 — [1996-2009] Box 2.5 Di Box 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2005 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 2005 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 2005 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2005 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2004 — [1996-2009] Box 2.5 D Box 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2004 — [1996-2009] Box 2.5 Di Box 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2004 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 2004 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 2004 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2004 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2003 — [1996-2009] Box 2.5 D Box 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2003 — [1996-2009] Box 2.5 Di Box 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2003 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 2003 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 2003 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2003 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2002 — [1996-2009] Box 2.5 D Box 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2002 — [1996-2009] Box 2.5 Di Box 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2002 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 2002 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 2002 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 72HP 53KW (Diesel)
LDV Convoy 2002 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 97HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2002 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2002 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2001 — [1996-2009] Box 2.5 D Box 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2001 — [1996-2009] Box 2.5 Di Box 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2001 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 2001 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 2001 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 72HP 53KW (Diesel)
LDV Convoy 2001 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 97HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2001 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2001 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2000 — [1996-2009] Box 2.5 D Box 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2000 — [1996-2009] Box 2.5 Di Box 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 2000 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 2000 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 2000 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 72HP 53KW (Diesel)
LDV Convoy 2000 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 97HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2000 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 2000 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 1999 — [1996-2009] Box 2.5 D Box 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 1999 — [1996-2009] Box 2.5 Di Box 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 1999 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 1999 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 1999 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 72HP 53KW (Diesel)
LDV Convoy 1999 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 97HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 1999 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 1999 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 1998 — [1996-2009] Box 2.5 D Box 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 1998 — [1996-2009] Box 2.5 Di Box 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 1998 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 1998 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 1998 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 72HP 53KW (Diesel)
LDV Convoy 1998 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 97HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 1998 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 1998 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 Di Platform/Chassis 2498ccm 76HP 56KW (Diesel)
LDV Convoy 1997 — [1996-2009] Box 2.5 D Box 2498ccm 72HP 53KW (Diesel)
LDV Convoy 1997 — [1996-2009] Box 2.5 D Box 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 1997 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 75HP 55KW (Diesel)
LDV Convoy 1997 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496ccm 101HP 74KW (Diesel)
LDV Convoy 1997 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 72HP 53KW (Diesel)
LDV Convoy 1997 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 97HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 1997 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 72HP 53KW (Diesel)
LDV Convoy 1997 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 1996 — [1996-2009] Box 2.5 D Box 2498ccm 72HP 53KW (Diesel)
LDV Convoy 1996 — [1996-2009] Box 2.5 D Box 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 1996 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 72HP 53KW (Diesel)
LDV Convoy 1996 — [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498ccm 97HP 71KW (Diesel)
LDV Convoy 1996 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 72HP 53KW (Diesel)
LDV Convoy 1996 — [1996-2009] Platform/Chassis 2.5 D Platform/Chassis 2498ccm 96HP 71KW (Diesel)
Metrocab Taxi 2006 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 2005 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 2004 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 2003 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 2002 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 2001 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 2000 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 1999 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 1998 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 1997 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 1996 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 1995 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 1994 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 1993 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 1992 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Metrocab Taxi 1991 — [1991-2006] Estate 2.5 D Estate 2491ccm 71HP 52KW (Diesel) When fitted with Ford engine
Specifications
| Compatible Model Brand | For Ford, For OTHER BRAND |
|---|---|
| Model Number | Transit, Convoy, Taxi |
| Compatible Engine Brand | Other Engine Brand |
| Engine Number | 2.5 D, 2.5 Di |
Shipping Spec
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 10 × 9 cm |
Customer Reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Buy 4 Pieces Pencil Fuel Injector 26964 894F-9K546-ACA 894F9K546ACA for Ford Transit 2.5 Diesel MK3 MK4 MK5 1985-2000 at FarinParts
Warranty
For new Cummins parts, we provide 90-day warranty. Quality is our commitment. 4BTDiesel ensures your peace of mind! For complete warranty details, please view our Warranty Policy.
Shipping
We ship worldwide and offer full expedited delivery to ensure your construction machinery back in action, fast. Check out our Shipping Policy for more details.
Easy Return
We prioritize your satisfaction. If your order doesn't meet your expectations within 90 days, you may be eligible for a refund. See our Easy Return Policy for details.

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.